| Keterangan : | No. | Unsur Pelayanan | Rata-rata | ||||||
| U1 s.d. U14 | = Unsur-Unsur pelayanan | U1 | Kesesuaian Persyaratan | 3.220 | |||||
| NRR | = Nilai rata-rata | U2 | Prosedur Pelayanan | 3.200 | |||||
| IKM | = Indeks Kepuasan Masyarakat | U3 | Kecepatan Pelayanan | 3.210 | |||||
| *) | = Jumlah NRR IKM tertimbang | U4 | Kesesuaian/ Kewajaran Biaya | 3.600 | |||||
| **) | = Jumlah NRR Tertimbang x 25 | U5 | Kesesuaian Pelayanan | 3.180 | |||||
| NRR Per Unsur | = Jumlah nilai per unsur dibagi | U6 | Kompetensi Petugas | 3.190 | |||||
| Jumlah kuesioner yang terisi | U7 | Perilaku Petugas Pelayanan | 3.270 | ||||||
| NRR tertimbang | = NRR per unsur x 0,111 | U8 | Penanganan Pengaduan | 3.210 | |||||
| U9 | Kualitas Sarana dan Prasarana | 3.660 | |||||||
| IKM UNIT PELAYANAN : | 82.53 | ||||||||
| Mutu Pelayanan : | Baik | ||||||||
| Mutu Pelayanan: | |||||||||
| A (Sangat Baik) | : 88,31 – 100,00 | C (Kurang Baik) | : 65,00 – 76,60 | ||||||
| B (Baik) | : 76,61 – 88,30 | D (Tidak Baik) | : 25,00 – 64,99 | ||||||
